| Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
| 1 | Κρόουλι | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 13-6 |
| 2 | Γουίμπλετον | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 13-12 |
| 3 | Νιούπορτ | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 7-7 |
| 4 | Φλιτ Τάουν | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 8-4 |
| 5 | Λούτον | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 10-9 |
| 6 | Ράσντεν και Ντάιαμοντς | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 8-10 |
| 7 | Μάνσφιλντ | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 10-10 |
| 8 | Γκρίμσμπι | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 9-11 |
| 9 | Γκέιντσχεντ | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 9-14 |
| 10 | Ρέξαμ | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 9-11 |
| 11 | Κέτερινγκ | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10-9 |
| 12 | Τάμγουορθ | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 9-15 |
| 13 | Ντάρλινγκτον | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 7-8 |
| 14 | Ίστμπουρν Μπόροου | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 11-22 |
| 15 | Κίντερμίνστερ | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 7-12 |
| 16 | Γιόρκ | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 8-17 |
| 17 | Χέις | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 6-14 |
| 18 | Σάουθπορτ | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 6-9 |
| 19 | Μπάροου | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 5-11 |
| 20 | Μπαθ Σίτι | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 7-13 |
| 21 | Χίστον | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 6-14 |
| 22 | Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1-10 |
| 23 | Φόρεστ Γκριν | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 7-17 |
| 24 | Όλτρινχαμ | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4-19 |






