| Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
| 1 | Μίλαν | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 60-24 |
| 2 | Γιουβέντους | 30 | 62 | 16 | 14 | 0 | 49-17 |
| 3 | Λάτσιο | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 44-37 |
| 4 | Νάπολι | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 54-35 |
| 5 | Ουντινέζε | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 40-28 |
| 6 | Ρόμα | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 47-37 |
| 7 | Ίντερ | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 43-42 |
| 8 | Κατάνια | 30 | 43 | 10 | 13 | 7 | 39-38 |
| 9 | Παλέρμο | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 44-47 |
| 10 | Κιέβο | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 27-37 |
| 11 | Κάλιαρι | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 31-36 |
| 12 | Αταλάντα | 30 | 37 | 10 | 13 | 7 | 33-31 |
| 13 | Σιένα | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 34-31 |
| 14 | Μπολόνια | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 32-38 |
| 15 | Πάρμα | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 38-47 |
| 16 | Τζένοα | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 41-56 |
| 17 | Φιορεντίνα | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 30-37 |
| 18 | Λέτσε | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 31-45 |
| 19 | Νοβάρα | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 26-51 |
| 20 | Τσεζένα | 30 | 19 | 4 | 7 | 19 | 18-47 |
| » Αναλυτική Βαθμολογία | |||||||
Λέτσε - Ρόμα
Σάββατο 7 Απριλίου στις 16:00
-
|
|
|
|
|
Αταλάντα - Σιένα
Σάββατο 7 Απριλίου στις 16:00
-
|
|
|
|
|
Κιέβο - Κατάνια
Σάββατο 7 Απριλίου στις 16:00
-
|
|
|
|
|
Τσεζένα - Μπολόνια
Σάββατο 7 Απριλίου στις 16:00
-
|
|
|
|
|
Ουντινέζε - Πάρμα
Σάββατο 7 Απριλίου στις 16:00
-
|
|
|
|
|
Μίλαν - Φιορεντίνα
Σάββατο 7 Απριλίου στις 16:00
-
|
|
|
|
|
Νοβάρα - Τζένοα
Σάββατο 7 Απριλίου στις 16:00
-
|
|
|
|
Κάλιαρι - Ίντερ
Σάββατο 7 Απριλίου στις 16:00
-
|
|
|
|
|
Παλέρμο - Γιουβέντους
Σάββατο 7 Απριλίου στις 19:30
-
|
|
|
|
|
Λάτσιο - Νάπολι
Σάββατο 7 Απριλίου στις 22:00
-
|
|
|
|
|





