Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | |
1 | Γερμανία | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13-1 |
2 | Αυστρία | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-4 |
3 | Τουρκία | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-6 |
4 | Βέλγιο | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 |
5 | Αζερμπαϊτζαν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 |
6 | Καζακστάν | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-10 |
» Αναλυτική Βαθμολογία |
Καζακστάν - Τουρκία
Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου στις 19:00
-
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Βέλγιο - Γερμανία
Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου στις 21:45
-
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Τουρκία - Βέλγιο
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου στις 21:00
-
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Αυστρία - Καζακστάν
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου στις 21:30
-
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Γερμανία - Αζερμπαϊτζαν
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου στις 21:45
-
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
Καζακστάν - Βέλγιο
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στις 19:00
-
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
1 | X | 2 | Under | Over | |
gamebookers | 5,50 | 3,30 | 1,70 | 1,75 | 1,95 |
bwin | 5,75 | 3,60 | 1,60 | ||
expekt | 6,50 | 3,85 | 1,50 | ||
interwetten | 5,40 | 3,70 | 1,55 | 1,80 | 1,80 |
stanjames | 6,00 | 3,80 | 1,53 | 1,85 | 1,85 |
bet24 | 6,00 | 3,75 | 1,55 | ||
betclick | 6,00 | 3,75 | 1,55 | 1,72 | 2,00 |
ladbrokes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
boylesports | 6,00 | 3,75 | 1,53 | 1,73 | 2,00 |
betfair | 6,00 | 3,70 | 1,74 | 1,84 | 2,16 |
sportingbet | 6,75 | 4,20 | 1,40 |
1 | X | 2 | Total 1X2 | Under | Over | Total Under/Over | Total | |
betfair | 96.790 | 113.553 | 671.337 | 881.680 | 129.675 | 54.999 | 184.674 | 1.066.354 |
Αυστρία - Αζερμπαϊτζαν
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στις 21:30
-
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
1 | X | 2 | Under | Over | |
gamebookers | 1,28 | 5,00 | 10,00 | 2,00 | 1,70 |
bwin | 1,25 | 5,00 | 12,50 | ||
expekt | 1,25 | 5,45 | 10,50 | ||
interwetten | 1,25 | 5,00 | 10,00 | 2,20 | 1,55 |
stanjames | 1,25 | 5,50 | 10,00 | 2,20 | 1,62 |
bet24 | 1,25 | 5,00 | 12,50 | ||
betclick | 1,25 | 5,75 | 10,00 | 2,10 | 1,65 |
ladbrokes | 1,25 | 5,50 | 12,00 | ||
boylesports | 1,22 | 5,50 | 12,00 | 2,10 | 1,67 |
betfair | 1,34 | 5,50 | 13,50 | 2,14 | 1,86 |
sportingbet | 1,25 | 4,75 | 11,00 |
1 | X | 2 | Total 1X2 | Under | Over | Total Under/Over | Total | |
betfair | 107.920 | 7.258 | 6.905 | 122.083 | 4.353 | 5.709 | 10.063 | 132.146 |
Γερμανία - Τουρκία
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στις 21:45
-
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
1 | X | 2 | Under | Over | |
gamebookers | 1,60 | 3,50 | 6,00 | 2,00 | 1,70 |
bwin | 1,57 | 4,00 | 5,25 | ||
expekt | 1,55 | 3,65 | 6,25 | ||
interwetten | 1,60 | 3,60 | 5,00 | 1,90 | 1,70 |
stanjames | 1,53 | 3,75 | 6,00 | 2,10 | 1,67 |
bet24 | 1,56 | 3,75 | 5,70 | ||
betclick | 1,60 | 3,75 | 5,50 | 2,10 | 1,65 |
ladbrokes | 1,57 | 3,75 | 6,00 | ||
boylesports | 1,50 | 3,75 | 6,50 | 2,10 | 1,67 |
betfair | 1,67 | 3,95 | 6,40 | 2,30 | 1,75 |
sportingbet | 1,45 | 3,75 | 7,00 |
1 | X | 2 | Total 1X2 | Under | Over | Total Under/Over | Total | |
betfair | 519.649 | 43.761 | 73.832 | 637.242 | 9.813 | 20.530 | 30.343 | 667.585 |
Αζερμπαϊτζαν - Τουρκία
Τρίτη 12 Οκτωβρίου στις 18:00
-
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
1 | X | 2 | Under | Over | |
betfair | 11,00 | 5,20 | 1,38 | 1,97 | 2,02 |
ladbrokes | 10,00 | 5,00 | 1,30 | ||
gamebookers | 9,00 | 4,50 | 1,35 | 1,85 | 1,85 |
bwin | 10,00 | 4,75 | 1,30 | ||
boylesports | 9,00 | 4,50 | 1,33 | 1,80 | 1,91 |
expekt | 10,00 | 4,75 | 1,30 | ||
stanjames | 9,00 | 4,50 | 1,33 | 2,10 | 1,67 |
bet24 | 10,00 | 4,75 | 1,30 | ||
interwetten | 8,50 | 4,80 | 1,30 | 1,80 | 1,80 |
betclick | 9,00 | 4,75 | 1,33 | 1,85 | 1,85 |
sportingbet | 9,50 | 4,60 | 1,29 |
1 | X | 2 | Total 1X2 | Under | Over | Total Under/Over | Total | |
betfair | 17.342 | 18.323 | 344.051 | 379.716 | 74.229 | 42.343 | 116.571 | 496.287 |
Καζακστάν - Γερμανία
Τρίτη 12 Οκτωβρίου στις 20:00
-
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
1 | X | 2 | Under | Over | |
betfair | 55,00 | 12,00 | 1,11 | 3,60 | 1,37 |
betclick | 20,00 | 8,50 | 1,10 | 3,00 | 1,33 |
ladbrokes | 21,00 | 8,00 | 1,13 | ||
gamebookers | 21,00 | 8,00 | 1,10 | 2,90 | 1,35 |
bwin | 29,00 | 10,50 | 1,05 | ||
boylesports | 29,00 | 8,00 | 1,10 | 3,20 | 1,33 |
expekt | 25,00 | 9,50 | 1,07 | ||
interwetten | 15,00 | 7,30 | 1,10 | 2,50 | 1,40 |
stanjames | 19,00 | 8,00 | 1,10 | 2,88 | 1,36 |
bet24 | 21,00 | 8,10 | 1,09 | ||
sportingbet | 13,00 | 7,50 | 1,13 |
1 | X | 2 | Total 1X2 | Under | Over | Total Under/Over | Total | |
betfair | 10.570 | 7.732 | 984.158 | 1.002.460 | 7.618 | 41.357 | 48.975 | 1.051.435 |
Βέλγιο - Αυστρία
Τρίτη 12 Οκτωβρίου στις 21:45
-
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
1 | X | 2 | Under | Over | |
betfair | 1,79 | 3,90 | 5,20 | 1,88 | 2,10 |
betclick | 1,80 | 3,35 | 4,50 | 1,65 | 2,10 |
ladbrokes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
gamebookers | 1,75 | 3,40 | 4,75 | 1,70 | 2,00 |
bwin | 1,75 | 3,50 | 4,40 | ||
boylesports | 1,80 | 3,25 | 4,50 | 1,73 | 2,00 |
expekt | 1,80 | 3,40 | 4,30 | ||
stanjames | 1,73 | 3,25 | 5,00 | 1,73 | 2,10 |
bet24 | 1,69 | 3,50 | 4,90 | ||
interwetten | 1,80 | 3,40 | 4,00 | 1,70 | 1,90 |
sportingbet | 1,65 | 3,40 | 5,00 |
1 | X | 2 | Total 1X2 | Under | Over | Total Under/Over | Total | |
betfair | 191.617 | 15.505 | 19.865 | 226.987 | 14.994 | 13.069 | 28.062 | 255.049 |
Αυστρία - Βέλγιο
Παρασκευή 25 Μαρτίου στις 21:30
-
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Γερμανία - Καζακστάν
Σάββατο 26 Μαρτίου στις 21:00
-
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Τουρκία - Αυστρία
Τρίτη 29 Μαρτίου στις 20:30
-
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Βέλγιο - Αζερμπαϊτζαν
Τρίτη 29 Μαρτίου στις 21:45
-
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Βέλγιο - Τουρκία
Παρασκευή 3 Ιουνίου στις 21:00
-
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Καζακστάν - Αζερμπαϊτζαν
Παρασκευή 3 Ιουνίου στις 21:00
-
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Αυστρία - Γερμανία
Παρασκευή 3 Ιουνίου στις 21:00
-
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Αζερμπαϊτζαν - Γερμανία
Τρίτη 7 Ιουνίου στις 21:00
-
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|